Аминокислоты с разветвленными цепями в форме порошка. Оптимальное соотношении аминокислот в продукте 2:1:1.
Лейцин, изолейцин, валин в пропорции 2:1:1, регулятор кислотности (лимонная кислота), подсластитель (сукралоза), вкусовая добавка, эмульгатор (соевый лецитин), краситель (Ponceau 4R, кармин).
400
Питательная ценность | в 100г | в порции (6г на 200мл воды) |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1411 кДж (332 ккал) | 85 кДж (20 ккал) |
Белки | 83г | 5г |
– в т.ч. лейцин | 41г | 2,5г |
– в т.ч. изолейцин | 21г | 1,25г |
– в т.ч. валин | 21г | 1,25г |
Углеводы | 0г | 0г |
– в т.ч. сахар | 0г | 0г |
Жиры | 0г | 0г |
– в т.ч. насыщенные жирные кислоты | 0г | 0г |
Соль | 0г | 0г |
Способ приготовления: смешать 6г порошка с 200-250мл воды.
Аминокислоты с разветвленными цепями в форме порошка. Оптимальное соотношении аминокислот в продукте 2:1:1.
Питательная ценность | в 100г | в порции (6г на 200мл воды) |
---|---|---|
Энергетическая ценность | 1411 кДж (332 ккал) | 85 кДж (20 ккал) |
Белки | 83г | 5г |
– в т.ч. лейцин | 41г | 2,5г |
– в т.ч. изолейцин | 21г | 1,25г |
– в т.ч. валин | 21г | 1,25г |
Углеводы | 0г | 0г |
– в т.ч. сахар | 0г | 0г |
Жиры | 0г | 0г |
– в т.ч. насыщенные жирные кислоты | 0г | 0г |
Соль | 0г | 0г |
Способ приготовления: смешать 6г порошка с 200-250мл воды.